境港へようこそ
境港は自然条件に恵まれた山陰地方随一の良港で、地理的には敦賀・下関両港のほぼ中央に位置し、
阪神・山陽・九州の各経済圏とも密接な関係を有するのみならず、
対大陸貿易の拠点として格好の位置を占めることから、
戦前は日本海国内航路の要衝として、また対岸貿易港として大いに繁栄しました。昭和25年港湾法の公布があり、
同26年本港は重要港湾に指定され、
33年には港湾管理者として鳥取・島根両県による境港管理組合が発足し、新港湾整備5カ年計画の構想のもとに、
地域内工業開発と対外貿易を骨子とする新しい前進を開始しました。
昭和41年に境港の後背地一帯が中海地区新産業都市に指定され、新産都の海の玄関として発展してきました。平成元年には、境港初の定期コンテナ航路が就航し、平成7年に中国航路・釜山航路が相次いで就航しました。また、同年には境港FAZ計画が国から承認され、効率的で利便性の高い環日本海時代における西の拠点港を目指し、さらなる発展を遂げつつあります。
| 年 次 | 事 項 |
| 文化 1 | 鳥取藩「御廻米役所」を設置 |
| 文久 1 | 鳥取藩「御手船役所」を設置 |
| 〃 3 | 松江藩主はじめて汽船八雲丸を入港させる |
| 明治 11 | 日本郵船・三菱汽船定期航路寄港開始 |
| 〃 16 | 全国主要港湾に指定 |
| 〃 17 | 大阪商船定期航路寄港開始 |
| 〃 18 | 隠岐・境間定期船開設 |
| 〃 21 | 政府御傭外人デ・レーケによる境港の実測調査 |
| 〃 23 | 県費支弁港に指定 |
| 〃 29 | 港の海底工事開始 開港外貿易港に指定 |
| 〃 30 | 大阪船舶司検所(現中国運輸局境海運支局)開庁 |
| 〃 32 | 開港港則により新開港場22港の中に指定(境港開港に指定) |
| 〃 35 | 山陰鉄道(山陰道最初の鉄道、境港御来屋間)開通 |
| 〃 39 | 物揚場・防波堤・水路浚渫実施(明治41年まで) |
| 〃 40 | 山陰地方貨物集散要地として重要港湾に指定 |
| 大正 11 | 防波堤増築、大型船岸壁築造(昭和5年まで) |
| 昭和 2 | 第二種重要港湾に指定 |
| 〃 18 | 安芸調査委員団の調査・境港拡張6ヶ年計画策定 |
| 〃 20 | 陸軍輸送船「玉栄丸」爆発、埠頭および市街の大半が壊滅する 戦災復興区画整理事業実施(昭和27年まで) |
| 〃 24 | 国直轄事業開始 |
| 〃 26 | 港湾法施行令により重要港湾に指定 |
| 〃 33 | 鳥取・島根両県協定により港湾管理者として境港管理組合設立 |
| 〃 37 | 境港水産会館完成に伴い、事務所移転 高潮対策事業着手、港湾区域一部変更(5月) |
| 〃 40 | 昭和天皇・皇后両陛下、大山国立公園における植樹祭および山陰御巡幸の 途次境港御視察 外港1万屯岸壁第一バース竣工式挙行 |
| 〃 41 | 中海地区新産業都市指定 |
| 〃 44 | 港湾区域一部変更(10月) 旅客待合所完成 外港ふ頭完成 (―9.0m岸壁2バース、―7.5m岸壁2バース、―4.5m岸壁3バース) |
| 〃 45  | 外港地区に港湾合同庁舎完成 |
| 〃 48 | 外江ふ頭第2岸壁完成(―4.5m岸壁5バース) |
| 〃 51 | 港湾区域を一部変更(昭和51年2月および4月) |
| 〃 52 | 中野ふ頭完成(―4.5m岸壁10バース) |
| 〃 55 | 外港中野地区緑地完成 |
| 〃 56 | 石油ドルフィン完成(―7.5m岸壁1バース)(着工54年) |
| 〃 57 | 外港昭和南地区石油ドルフィン完成(―7.5m岸壁3バース) |
| 〃 58 | 外港昭和南地区ふ頭完成(―13.0m岸壁1バース、―10.0m岸壁1バース)(着工53年) 森山地区ふ頭完成(―4.5m岸壁5バース) |
| 〃 60 | わかとり国体、竹内南地区公共マリーナ完成 江島地区木材ドルフィン完成(―9.0m岸壁3バース) |
| 〃 61 | 外港竹内工業用地埋立地竣功(着工53年) |
| 平 成 元 | 定期コンテナ航路(東南アジア航路)就航(4月) 江島地区水面貯木場完成 |
| 〃 4 | 竹内休息緑地完成(0.9ha) |
| 〃 7 | 境港FAZ計画が国の承認を受ける(3月) 定期コンテナ航路(中国航路:神原汽船)就航(5月) 境港利用促進団体として「境港貿易振興会」設立(7月) 定期コンテナ航路(釜山航路:高麗海運)就航(8月) 境港FAZ計画の事業主体として「(株)さかいみなと貿易センター」設立(10月) |
| 〃 8 | 40フィートコンテナ対応多目的クレーン設置 外港昭和南地区ふ頭完成(―7.5m岸壁1バース:耐震バース) 江島地区ふ頭完成(―7.5m岸壁1バース) コンテナ対応冷凍電源施設及びくん蒸上屋完成 |
| 〃 9 | みなとさかい交流館完成に伴い、事務所移転 コンテナ上屋(CFS)完成 |
| 〃 11 | 取扱貨物量が初めて400万トンを超える(4,372,095トン) |
| 〃 12 |
取扱貨物量が過去最高を記録する(4,792,313トン) 輸入貨物量が200万dを超え、FAZ計画の目標を達成。 FAZ計画を変更し、輸入貨物量目標を222万トンへ上方修正する。 |
| 〃 13 | コンテナ取扱量が初めて1万TEUを超える(10,429TEU) |
| 〃 14 | コンテナ取扱量実績12,687TEU |
| 〃 15 | コンテナ取扱量実績11,299TEU |
| 〃 16 | 「国際コンテナターミナル」供用開始(H16.6.23) 「国際コンテナターミナル」山陰初の指定保税地域へ指定される(H16.6.23) 「江島大橋」供用開始(H16.10.16) コンテナ取扱量実績15,399TEU(航路開設以来初の15,000TEU超) |
| 〃 17 | 定期コンテナ航路(釜山航路)へ興亜海運が就航(3月) コンテナ取扱量実績15,195TEU(前年割れも、2年連続15,000TEU超) |
| 〃 18 | コンテナ取扱量実績14,891TEU 輸出貨物量が初めて10万トン台へ(153,772トン) 輸出入量(2,442千トン)が初めて移出入量(2,115千トン)を上回る |
大阪・福岡などの大消費地に近く、
中国自動車道、米子自動車道の整備により、
関西・山陽・四国市場との中継基地・供給基地
としての役割が期待できます。

| 空路(米子空港経由) | ||
| 区間 | 時間 | 備考 |
| 境港〜米子空港 | 10分 | 自動車 |
| 米子〜東京 | 80分 | 1日5往復 |
| 米子〜名古屋 | 70分 | 1日2往復 |
| 米子〜ソウル | 90分 | 週3往復 |
| 鉄道 | ||
| 区間 | 時間 | 備考 |
| 境港〜米子 | 30分 | |
| 米子〜東京 | 5時間20分 | |
| 米子〜大阪 | 2時間50分 | |
| 米子〜岡山 | 2時間 | |
| 道路 | ||
| 区間 | 時間 | 備考 |
| 境港〜米子 | 30分 | |
| 境港〜松江 | 30分 | |
| 米子〜岡山 | 2時間 | |
| 米子〜大阪 | 3時間30分 | |
| 米子〜高知 | 3時間40分 | |
| 米子〜鳥取 | 2時間 |
港湾関係官公署及び団体
| 名 称 | 所 在 地 | 郵便番号 | 電 話 番 号 |
| 境海上保安部 | 境港市昭和町9 | 684―0034 | 0859―42―2532 |
| 神戸税関 境税関支署 |
境港市昭和町9 | 684―0034 | 0859―42―2228 |
| 中国運輸局鳥取運輸支局 (境庁舎) |
境港市昭和町9 | 684―0034 | 0859―42―2169 |
| 広島検疫所 境出張所 |
境港市昭和町9 | 684―0034 | 0859―42―3517 |
| 神戸植物防疫所 広島支所境出張所 |
境港市昭和町9 | 684―0034 | 0859―42―2513 |
| 広島入国管理局 境港出張所 |
境港市昭和町9 | 684―0034 | 0859―42―3628 |
| 中国地方整備局 境港湾・空港整備事務所 |
境港市昭和町9 | 684―0034 | 0859―42―3145 |
| 動物検疫所 神戸支所 |
神戸市中央区脇浜海岸通1-4-3 | 651―0073 | 078―222―8990 |
| 鳥取地方気象台 | 鳥取市吉方109 | 680-0842 | 0857-29-1312 |
| 境港警察署 | 境港市上道町1891―3 | 684―0033 | 0859―44―0110 |
| 鳥取県境港 水産事務所 |
境港市昭和町9―7 | 684―0034 | 0859―42―3167 |
| 境港市役所 | 境港市上道町3000 | 684―0033 | 0859―44―2111 |
| 松江市役所 | 松江市末次町86 | 690―8540 | 0852―55―5211 |
| 松江市役所 美保関支所 |
松江市美保関町下宇部尾61-2 | 690―1313 | 0852―55―5740 |
| 松江市役所 八束支所 |
松江市八束町波入2060 | 690―1493 | 0852―55―5820 |
| (株)さかいみなと 貿易センター |
境港市竹内団地255―3 | 684―0046 | 0859―47―3900 |
| 境港貿易振興会 | 境港市竹内団地255―3 | 684―0046 | 0859―47―3905 |
| 境港清港会 | 境港市大正町215 (境港管理組合内) |
684―0004 | 0859―42―3705 |
| 境水先区水先人会 | 境港市中野町5171―1 | 684―0041 | 0859―44―0108 |
| 境港公共マリーナ | 境港市新屋町3458 | 684―0051 | 0859―45―4151 |