«`Μ`¨
ό`D
| OqDD | ΰqDD | v | ||||
| Η | g | Η | g | Η | g | |
| ½¬ 8 | 623 | 2,853,950 | 13,063 | 3,331,141 | 13,686 | 6,185,091 |
| 9 | 643 | 3,129,402 | 13,470 | 3,370,493 | 14,113 | 6,499,895 |
| 10 | 692 | 2,881,402 | 13,341 | 3,437,936 | 14,033 | 6,319,250 |
| 11 | 752 | 3,652,206 | 12,435 | 3,514,208 | 13,187 | 7,166,414 |
| 12 | 862 | 4,506,903 | 11,772 | 3,443,532 | 12,634 | 7,950,453 |
| 13 | 786 | 3,920,816 | 12,239 | 3,370,733 | 13,025 | 7,291,541 |
| 14 | @937 | @ 4,183,172 | 11,860 | 3,476,268 | 12,797 | 7,659,440 |
| 15 | @@@@ @@933 | @@3,890,205 | @@ 11,560 | @@@3,422,660 | 12,493 | @7,312,865 |
| 16 | @@@@ @@807 | @@4,021,084 | @@ 12,546 | @@@3,539,365 | 13,353 | @7,560,449 |
| PV | 709 | @@@@ @3,934,414 | 11,940 | 3,662,265 | 12,649 | 7,596,679 |
| P8 | 777 | @@@@ @4,641,853 | 11,685 | 3,357,491 | 12,462 | 7,999,344 |
| 18/17(%) | 109.6 | @@@@ @118.0 | 97.9 | 91.7 | 98.5 | 105.3 |
έ¨ζ΅ΚΜΪ
| @@@iPΚFdj | |||||||||||||
| @ | gW | gX | gPO | gPP | gPQ | gPR | HPS | H15 | H16 | H17 | H18 | ΞONδ(%) | |
| OΥ | Ao (Reiέ¨) |
33,649 (27,803) |
31,160 (28,461) |
32,851 (21,606) |
43,436 (27,166) |
51,408 (38,319) |
41,109 (34,704) |
68,919 (58.985) |
62,725 (41,478) |
94,983 (53,043) |
85,264 (56,242) |
153,772 (61,654) |
180.3 (109.6) |
| Aό (Reiέ¨) |
1,286,614 (16,632) |
1,299,945 (20,711) |
1,244,931 (31,974) |
1,633,438 (44,219) |
2,075,258 (56,826) |
1,868,619 (66,549) |
1,905,881 (63,611) |
1,843,091 (58,371) |
2,014,384 (82,136) |
2,072,872 (76,450) |
2,288,581 (71,985) |
110.4 (94.2) |
|
| Aoόv (Reiέ¨) |
1,320,263 (44,435) |
1,331,105 (49,172) |
1,277,782 (53,580) |
1,676,874 (71,835) |
2,126,666 (95,145) |
1,909,728 (101,253) |
1,974,800 (122,596) |
1,905,816 (99,849) |
2,109,367 (135,179) |
2,158,136 (132,692) |
2,442,353 (133,639) |
113.2 (100.7) |
|
| ΰΥ | Ϊo | 521,779 | 503,265 | 463,819 | 472,587 | 407,585 | 457,294 | 363,907 | 364,239 | 335,590 | 291,897 | 312,526 | 107.1 |
| Ϊό | 1,971,744 | 2,134,011 | 2,102,269 | 2,222,634 | 2,258,062 | 2,160,459 | 2,160,826 | 2,016,462 | 2,076,708 | 1,956,593 | 1,802,941 | 92.1 | |
| Ϊoόv | 2,493,523 | 2,637,276 | 2,566,088 | 2,695,221 | 2,665,647 | 2,617,753 | 2,524,733 | 2,380,701 | 2,412,298 | 2,248,490 | 2,115,467 | 94.1 | |
| v | 3,813,786 | 3,968,381 | 3,843,870 | 4,372,095 | 4,792,313 | 4,527,481 | 4,499,533 | 4,286,517 | 4,521,665 | 4,406,626 | 4,557,820 | 103.4 | |
| ONδ | 105.2 | 104.1 | 96.9 | 113.7 | @109.6 | 94.5 | 99.4 | 95.3 | 105.5 | 97.5 | 103.4 | @ | |
Reiέ¨qHΚζ΅ΚΜΪ
| iPΚFTEUj@@ | |||||||||||||
| ζ@@ͺ | ½¬8N | ½¬9N | ½¬10N | ½¬11N | ½¬12N | ½¬13N | ½¬14N | ½¬15N | ½¬16N | ½¬17N | ½¬18N | ΞONδ | |
| μ AWA qH |
A@ό@ | 317 | 188 | 318 | 201 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A@o@ | 2,043 | 2,093 | 1,538 | 995 | 683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (x~j | |
| v@@ | 2,360 | 2,281 | 1,856 | 1,156 | 776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| qH | A@ό@ | 487 | 712 | 1,102 | 2,097 | 3,641 | 4,474 | 4,268 | 4,852 | 7,102 | 6,277 | 5,410 | 86.2 |
| A@o@ | 34 | 45 | 28 | 11 | 59 | 223 | 295 | 431 | 739 | 474 | 743 | 156.8 | |
| v@@ | 521 | 757 | 1,130 | 2,108 | 3,700 | 4,697 | 4,563 | 5,283 | 7,841 | 6,751 | 6,153 | 91.1 | |
| RqH | A@ό@ | 704 | 985 | 1,194 | 1,675 | 1,966 | 2,664 | 3,174 | 2,884 | 4,000 | 4,069 | 4,215 | 103.6 |
| A@o@ | 128 | 179 | 276 | 1,319 | 2,442 | 3,068 | 4,950 | 3,132 | 3,558 | 4,375 | 4,523 | 103.4 | |
| v@@ | 832 | 1,164 | 1,470 | 2,994 | 4,408 | 5,732 | 8,124 | 6,016 | 7,558 | 8,444 | 8,738 | 103.5 | |
| @v | A@ό@ | 1,508 | 1,885 | 2,614 | 3,973 | 5,700 | 7,138 | 7,442 | 7,736 | 11,102 | 10,346 | 9,625 | 93.0 |
| A@o@ | 2,205 | 2,317 | 1,842 | 2,285 | 3,184 | 3,291 | 5,245 | 3,563 | 4,297 | 4,849 | 5,266 | 108.6 | |
| v@@ | 3,713 | 4,202 | 4,456 | 6,258 | 8,884 | 10,429 | 12,687 | 11,299 | 15,399 | 15,195 | 14,891 | 98.0 | |
| ΞONδ(%) | 135.6 | 113.2 | 106.0 | 140.4 | 142.0 | 117.4 | 121.7 | 89.1 | 136.3 | 98.7 | 98.0 | @ | |
